2024年度の医療スタッフ募集は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
日付 | 医師 | 看護師 | |
7/13 | 土 | ✕ | ✕ |
7/14 | 日 | ✕ | ✕ |
7/15 | 月 | ✕ | ✕ |
7/20 | 土 | ✕ | ✕ |
7/21 | 日 | ✕ | ✕ |
7/27 | 土 | ✕ | ✕ |
7/28 | 日 | ✕ | ✕ |
7/29 | 月 | ✕ | ✕ |
7/30 | 火 | ✕ | ✕ |
7/31 | 水 | ✕ | ✕ |
8/1 | 木 | ✕ | ✕ |
8/2 | 金 | ✕ | ✕ |
8/3 | 土 | ✕ | ✕ |
8/4 | 日 | ✕ | ✕ |
8/5 | 月 | ✕ | ✕ |
8/6 | 火 | ✕ | ✕ |
8/7 | 水 | ✕ | ✕ |
8/8 | 木 | ✕ | ✕ |
8/9 | 金 | ✕ | ✕ |
8/10 | 土 | ✕ | ✕ |
8/11 | 日 | ✕ | ✕ |
8/12 | 月 | ✕ | ✕ |
8/13 | 火 | ✕ | ✕ |
8/14 | 水 | ✕ | ✕ |
8/15 | 木 | ✕ | ✕ |
8/16 | 金 | ✕ | ✕ |
8/17 | 土 | ✕ | ✕ |
8/18 | 日 | ✕ | ✕ |
スケジュール例:
7/13朝に登山→7/13午後・7/14午前に診療→7/14昼頃に下山(1泊2日)
応募はこちらから